IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES ECOTANK EPSON ET-2820
(PROMOÇÃO ATÉ DIA 31-03-2022 OU FIM DE STOCK)
Requisitos do sistema |
|
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows 8.1 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016 |
Conectividade |
|
| Impressão directa | SIM |
| Porta USB | SIM |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 375 mm |
| Altura | 179 mm |
| Profundidade | 347 mm |
| Peso | 4,1 kg |
Velocidade de impressão |
|
| Resolução Máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, norm | 10 s |
| Impressão sem margens | SIM |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, norm | 16 s |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | SIM |
| Modo de impressão duplex | Manual |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e | 10 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores | 5 ppm |
Digitalização |
|
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Tipo de scanner | Scanner Flatbed |
| Formatos de documentos compatíveis | |
| Digitalização | Digitalização a cores |
Fax |
|
| Envio de fax | NÃO |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,14 kWh/semana |
| Consumo de energia (pronto) | 4,5 W |
| Consumo de energia (cópia) | 12 W |
| Voltagem de entrada AC | 220 – 240 V |
Rede |
|
| Ethernet LAN | NÃO |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA2-AES |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint |
| Wi-Fi | SIM |
Manipulação de papel |
|
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0…B9) | B5,B6 |
| Tamanhos de envelope | 10,C6,DL |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de fotografia, Papel simples |
Embalagem |
|
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Comprimento da embalagem | 410 mm |
| Altura da embalagem | 235 mm |
| Peso da embalagem | 6,08 kg |
| Profundidade da embalagem | 440 mm |
Outras características |
|
| Bocais da cabeça de impressão | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
| Número de utilizadores | 2 utilizador(es) |
Design |
|
| Visor incorporado | SIM |
| Visor | LCD |
| Visor a cores | SIM |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 3,81 cm (1.5″) |
| Cor do produto | Preto |
Características |
|
| Funções duplex | Impressão |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Amarelo, Magenta |
| Número de tinteiros | 4 |
| País de origem | Filipinas |
Conteúdo da embalagem |
|
| Cartucho(s) incluído(s) | SIM |
| Cartão da garantia | SIM |
| Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 6500 páginas |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 3600 páginas |
| Cabos | AC + OFERTA CABO USB 3,00MTS |
Capacidade de entrada e saída |
|
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 100 folhas |
| Capacidade de entrada total | 100 folhas |
| Capacidade de saída total | 30 folhas |
| Bandeja multifuncional | |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
COMPRE TAMBÉM TINTEIROS ORIGINAIS ( LINKS ):
TINTA ORIGINAL EPSON 104 PRETO
TINTA ORIGINAL EPSON 104 CIANO
TINTA ORIGINAL EPSON 104 MAGENTA
TINTA ORIGINAL EPSON 104 AMARELO
Para qualquer esclarecimento adicional pode entrar em contacto:
geral@nortemedia.com
932060016




Avaliações
Ainda não existem avaliações.