ASUS VY279HE Monitor Gaming – 27″ FHD (1920 x 1080)
Monitores |
|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tipo de painel | IPS |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Tipo de HD | Full HD |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Extensão de frequência horizontal | 24 – 83 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 – 75 Hz |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Formato | 16:9 |
| Espaçamento de píxeis | 0,311 x 0,311 mm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 24 – 83 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 – 75 Hz |
Conectividade |
|
| Hub USB integrado | NÃO |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | NÃO |
| HDMI | SIM |
| Saída para auscultador | SIM |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | SIM |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Saída de auscultadores | 1 |
Pesos e dimensões |
|
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,3 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 201,7 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 435,6 mm |
| Peso (com suporte) | 4,21 kg |
| Comprimento (sem base) | 61,3 cm |
| Largura (sem base) | 5 cm |
| Altura (sem base) | 36,5 cm |
| Peso (sem base) | 3,68 kg |
Gestão de energia |
|
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Consumo de energia (típico) | 16 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
| Escala de eficiência energética | A a G |
Embalagem |
|
| Comprimento da embalagem | 679 mm |
| Altura da embalagem | 445 mm |
| Peso da embalagem | 6,8 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Suporte incluído | SIM |
| Cabos | AC |
| Guia de iniciação rápida | SIM |
| Profundidade da embalagem | 148 mm |
Ergonomia |
|
| Suporte VESA | SIM |
| Slot para cabo de segurança | SIM |
| Ajuste de altura | NÃO |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Inclinável | SIM |
| Ângulo de inclinação | -5 – 23° |
Design |
|
| Cor do pé | Preto |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
Desempenho |
|
| AMD FreeSync | SIM |
| Tecnologia livre de cintilação | SIM |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | SIM |
Multimédia |
|
| Altifalantes incorporados | NÃO |
| Câmera embutida | NÃO |
Para qualquer esclarecimento adicional pode entrar em contacto:
geral@nortemedia.com
932060016



Avaliações
Ainda não existem avaliações.