SAMSUNG SSD Serie 980 PRO NVMe M.2 ( 2280 ) – M2 1TB PCIe
Pesos e dimensões |
|
| Peso do produto | 9 g |
| Largura | 2,38 mm |
| Comprimento | 80,2 mm |
| Altura | 22,1 mm |
Gestão de energia |
|
| Voltagem operativa | 3,3 V |
| Consumo de energia (média) | 6,2 W |
| Consumo de energia (máx) | 8,9 W |
Condições ambientais |
|
| Choque operacional | 1500 G |
| Temperatura de funcionamento | 0 – 70 °C |
Características |
|
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Capacidade da drive SSD | 1000 GB |
| Tipo de memória | V-NAND MLC |
| NVMe | SIM |
| Componente para | PC |
| Codificação / segurança | 256-bit WEP |
| Leitura aleatória (4KB) | 1000000 IOPS |
| Escrita aleatória (4KB) | 1000000 IOPS |
| Suporte TRIM | SIM |
| MTBF | 1500000 h |
| Velocidade de escrita | 5000 MB/s |
| Encriptação de hardware | SIM |
| Versão NVMe | 1.3c |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Velocidade de leitura | 7000 MB/s |
| Compatível com S.M.A.R.T. | SIM |
Para qualquer esclarecimento adicional pode entrar em contacto:
geral@nortemedia.com
932060016




Avaliações
Ainda não existem avaliações.