KINGSTON SSD 1024GB KC600 SATA3 2.5″ BUNDLE
Pesos e dimensões |
|
| Largura do produto | 100,1 mm |
| Profundidade da Unidade | 69,8 mm |
| Altura da Unidade | 7 mm |
| Peso do produto | 40 g |
Gestão de energia |
|
| Consumo de energia (leitura) | 1,3 W |
| Consumo de energia (idle) | 0,06 W |
| Consumo de energia (escrita) | 3,2 W |
| Consumo de energia (média) | 0,2 W |
Condições ambientais |
|
| Temperatura ambiente | 0 – 70 °C |
| Vibração não operacional | 20 G |
| Vibração operacional | 2,17 G |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 85 °C |
Embalagem |
|
| Cabos | SATA |
| Software incorporado | Hard Drive Cloning Software |
| Caixa protectora para drive externa | SIM |
| Parafusos incluídos | SIM |
| Espaçador de unidade de armazenamento incluído | SIM |
Características |
|
| Fator de forma SSD | 2.5 |
| Capacidade da drive SSD | 1024 GB |
| Conectividade de série | ATA serial III |
| Tipo de memória | 3D TLC |
| Componente para | PC/notebook |
| Codificação / segurança | 256-bit AES |
| Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
| Leitura aleatória (4KB) | 90000 IOPS |
| Escrita aleatória (4KB) | 80000 IOPS |
| Tipo de controlador | SMI SM2259 |
| MTBF | 1000000 h |
| Velocidade de leitura, suporte | 550 MB/s |
| Velocidade de escrita | 520 MB/s |
| Encriptação de hardware | SIM |
Para qualquer esclarecimento adicional pode entrar em contacto:
geral@nortemedia.com
932060016









Avaliações
Ainda não existem avaliações.